Date
Jour du match
samedi 09 mars
Heure de rendez-vous
13H00
Heure du match
14H00
Heure de fin
14H45
Lieu
Terrains n°1 Rue Pasteur 78440 GARGENVILLE
Surface
Herbe
Divers
Numéro de journée
13
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Sherayane ATROUSSY | |
|
|
Matheo CHABAUD BRETTON | |
|
Wael CHAKIRI | |
|
Nolhan DE CARVALHO | |
|
Adam DEMBELE | |
|
Bassirou FALL | |
|
Ewan GAVOIS | |
|
|
Lise Marielle KONAN | |
|
|
Kais KRICHE | |
|
Axel MONEY | |
|
|
Elange MPOKO LEPE | |
|
|
Devilo RODIN | |
|
|
Ali SISSOKO | |
|
|
Lucas TEIXEIRA | |
| Staff | ||
|
Jordan HOUAS | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 1
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-09 14:00:00 sam. 09 mars 2024 |
U14
|
2 - 2 |
BOUAFLE
|
Champ. |
| 2024-01-13 14:00:00 sam. 13 janv. 2024 |
BOUAFLE
|
10 - 0 |
U14
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
Sherayane ATROUSSY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Matheo CHABAUD BRETTON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Wael CHAKIRI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Nolhan DE CARVALHO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Adam DEMBELE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Bassirou FALL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Ewan GAVOIS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Lise Marielle KONAN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Kais KRICHE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Axel MONEY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Elange MPOKO LEPE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Devilo RODIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Ali SISSOKO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Lucas TEIXEIRA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | |||||||||
|
Jordan HOUAS | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||