Date
Jour du match
samedi 13 janvier
Heure de rendez-vous
13H00
Heure du match
14H00
Heure de fin
16H45
Lieu
STADE PIERRE MONTCHARMONT 254 Rue De Presles, 78410 Bouafle 78410 BOUAFLE
Surface
Pelouse Synthétique
Divers
Numéro de journée
5
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Devilo RODIN | #1 |
|
Bassirou FALL | #2 |
|
|
Matheo CHABAUD BRETTON | #3 |
|
|
Lise Marielle KONAN | #4 |
|
|
Elange MPOKO LEPE | #5 |
|
Jean Luc AURILUS | #6 |
|
Adam DEMBELE | #6 |
|
Axel MONEY | #6 |
|
|
Kais KRICHE | #7 |
|
Matteo FANTASIA | #9 |
|
Ewan GAVOIS | #10 |
|
|
Matthew VENTURA | #12 |
|
|
Younes ERREIMI | #13 |
| Staff | ||
|
Jordan HOUAS | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 1
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-09 14:00:00 sam. 09 mars 2024 |
U14
|
2 - 2 |
BOUAFLE
|
Champ. |
| 2024-01-13 14:00:00 sam. 13 janv. 2024 |
BOUAFLE
|
10 - 0 |
U14
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
Devilo RODIN | #1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Bassirou FALL | #2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Matheo CHABAUD BRETTON | #3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Lise Marielle KONAN | #4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Elange MPOKO LEPE | #5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Jean Luc AURILUS | #6 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Adam DEMBELE | #6 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Axel MONEY | #6 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Kais KRICHE | #7 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Matteo FANTASIA | #9 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Ewan GAVOIS | #10 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Matthew VENTURA | #12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Younes ERREIMI | #13 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | |||||||||
|
Jordan HOUAS | ||||||||
| Adhérent | N° | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||