Date
Jour du match
samedi 02 mars
Heure de rendez-vous
13H00
Heure du match
14H00
Heure de fin
16H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
12
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Lukas BRANDAO SUTER | |
|
Wael CHAKIRI | |
|
Nolhan DE CARVALHO | |
|
|
Younes ERREIMI | |
|
Bassirou FALL | |
|
Matteo FANTASIA | |
|
Ewan GAVOIS | |
|
|
Lise Marielle KONAN | |
|
|
Sofiane LAMRIA | |
|
Axel MONEY | |
|
|
Elange MPOKO LEPE | |
|
Ted POUABE MBOUWE | |
|
|
Devilo RODIN | |
| Staff | ||
|
Jordan HOUAS | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-02 14:00:00 sam. 02 mars 2024 |
BUCHELOISE
|
4 - 2 |
U14
|
Champ. |
| 2023-10-14 14:00:00 sam. 14 oct. 2023 |
U14
|
5 - 0 |
Bucheloise
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Lukas BRANDAO SUTER | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Wael CHAKIRI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Nolhan DE CARVALHO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Younes ERREIMI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Bassirou FALL | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Matteo FANTASIA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Ewan GAVOIS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Lise Marielle KONAN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Sofiane LAMRIA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Axel MONEY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Elange MPOKO LEPE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Ted POUABE MBOUWE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Devilo RODIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | |||||||||
|
Jordan HOUAS | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||