Date
Jour du match
samedi 14 octobre
Heure de rendez-vous
12H30
Heure du match
14H00
Heure de fin
15H45
Lieu
Terrains n°1 Rue Pasteur 78440 GARGENVILLE
Surface
Herbe
Divers
Numéro de journée
4
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Devilo RODIN | #1 |
|
Nolhan DE CARVALHO | #2 |
|
Axel MONEY | #3 |
|
|
Elange MPOKO LEPE | #4 |
|
|
Lise Marielle KONAN | #5 |
|
Lukas BRANDAO SUTER | #6 |
|
|
Mael BEAUJOUR | #7 |
|
Bassirou FALL | #8 |
|
|
Younes ERREIMI | #9 |
|
Ewan GAVOIS | #10 |
|
Adam DEMBELE | #11 |
|
|
Naim GUETTA | #12 |
|
|
Lucas TEIXEIRA | #13 |
|
Wael CHAKIRI | #14 |
| Staff | ||
|
Jordan HOUAS | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-02 14:00:00 sam. 02 mars 2024 |
BUCHELOISE
|
4 - 2 |
U14
|
Champ. |
| 2023-10-14 14:00:00 sam. 14 oct. 2023 |
U14
|
5 - 0 |
Bucheloise
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
Devilo RODIN | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Nolhan DE CARVALHO | #2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Axel MONEY | #3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Elange MPOKO LEPE | #4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Lise Marielle KONAN | #5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lukas BRANDAO SUTER | #6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Mael BEAUJOUR | #7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Bassirou FALL | #8 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Younes ERREIMI | #9 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Ewan GAVOIS | #10 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Adam DEMBELE | #11 | 75 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Naim GUETTA | #12 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Lucas TEIXEIRA | #13 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Wael CHAKIRI | #14 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | |||||||||
|
Jordan HOUAS | ||||||||
| Adhérent | N° | 1035 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||