Date
Jour du match
dimanche 11 février
Heure de rendez-vous
13H00
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H30
Lieu
TERRAIN JEAN GUIMIER Avenue Eugene Delacroix 78190 TRAPPES
Surface
Pelouse Naturelle
Divers
Numéro de journée
13
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
LEROY Tony | #1 |
|
|
RECO Thomas | #2 |
|
CANEDO Teo | #3 |
|
GOMES DE BARROS Dionisio | #4 |
|
DIBOUES Jeremie | #5 |
|
NICOLAS Julien | #6 |
|
PEREIRA Dominique | #7 |
|
RECO Axel | #8 |
|
BOINA HADJI Hercule | #9 |
|
PAOLINO Lucio | #10 |
|
MENDY Basualdo | #11 |
|
GONCALVES Maxime | #12 |
|
DELMAS Thomas | #13 |
|
|
CAILLET Alexis | #14 |
| Staffs | ||
|
|
AVRIL Steeve | |
|
|
BALFOUL Abdelatif | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 1
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-11 15:00:00 dim. 11 févr. 2024 |
TRAPPES
|
0 - 0 |
GGVA
|
Champ. 2 |
| 2023-11-05 15:00:00 dim. 05 nov. 2023 |
GGVA
|
1 - 2 |
Trappes
|
Champ. 2 |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
LEROY Tony | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
RECO Thomas | #2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CANEDO Teo | #3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GOMES DE BARROS Dionisio | #4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DIBOUES Jeremie | #5 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
NICOLAS Julien | #6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
PEREIRA Dominique | #7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
RECO Axel | #8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BOINA HADJI Hercule | #9 | 60 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
PAOLINO Lucio | #10 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MENDY Basualdo | #11 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GONCALVES Maxime | #12 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DELMAS Thomas | #13 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CAILLET Alexis | #14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
|
AVRIL Steeve | ||||||||
|
|
BALFOUL Abdelatif | ||||||||
| Adhérent | N° | 980 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||