Date
Jour du match
dimanche 05 novembre
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
15H00
Heure de fin
16H45
Lieu
Terrains n°1 Rue Pasteur 78440 GARGENVILLE
Surface
Herbe
Divers
Numéro de journée
3
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
LIPARDI Milan | #1 | |
CANEDO Teo | #2 | |
RECO Thomas | #3 | |
GOMES DE BARROS Dionisio | #4 | |
DIBOUES Jeremie | #5 | |
DELMAS Thomas | #6 | |
PEREIRA Dominique | #7 | |
MENDY Basualdo | #8 | |
BOINA HADJI Hercule | #9 | |
GONCALVES Maxime | #10 | |
SALMI Elias | #11 | |
NICOLAS Julien | #12 | |
RECO Axel | #13 | |
CAILLET Alexis | #14 | |
Staffs | ||
AVRIL Steeve | ||
BALFOUL Abdelatif | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-11 15:00:00 11 févr. 2024 | TRAPPES | 0 - 0 | GGVA | Champ. 2 |
2023-11-05 15:00:00 05 nov. 2023 | GGVA | 1 - 2 | Trappes | Champ. 2 |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
LIPARDI Milan | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CANEDO Teo | #2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RECO Thomas | #3 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GOMES DE BARROS Dionisio | #4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DIBOUES Jeremie | #5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DELMAS Thomas | #6 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
PEREIRA Dominique | #7 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
MENDY Basualdo | #8 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
BOINA HADJI Hercule | #9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GONCALVES Maxime | #10 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SALMI Elias | #11 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NICOLAS Julien | #12 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RECO Axel | #13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CAILLET Alexis | #14 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
AVRIL Steeve | |||||||||
BALFOUL Abdelatif | |||||||||
Adhérent | N° | 990 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|