Date
Jour du match
samedi 03 février
Heure de rendez-vous
12H30
Heure du match
14H00
Heure de fin
17H00
Lieu
Terrains n°1 Rue Pasteur 78440 GARGENVILLE
Surface
Herbe
Divers
Numéro de journée
11
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Wael CHAKIRI | |
|
Carl Christopher CHERY | |
|
Nolhan DE CARVALHO | |
|
|
Younes ERREIMI | |
|
Matteo FANTASIA | |
|
Ewan GAVOIS | |
|
|
Lise Marielle KONAN | |
|
|
Kais KRICHE | |
|
|
Sofiane LAMRIA | |
|
|
Yanis LECHATELLIER | |
|
Adan MOREIRA | |
|
|
Elange MPOKO LEPE | |
|
|
Devilo RODIN | |
|
|
Mohamed ZINI | |
| Staff | ||
|
Jordan HOUAS | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-03 14:00:00 sam. 03 févr. 2024 |
U14
|
1 - 3 |
AUBERGENVILLE
|
Champ. |
| 2023-10-07 14:00:00 sam. 07 oct. 2023 |
Aubergenville
|
4 - 3 |
U14
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Wael CHAKIRI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Carl Christopher CHERY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Nolhan DE CARVALHO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Younes ERREIMI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Matteo FANTASIA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Ewan GAVOIS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Lise Marielle KONAN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Kais KRICHE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Sofiane LAMRIA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Yanis LECHATELLIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Adan MOREIRA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Elange MPOKO LEPE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Devilo RODIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Mohamed ZINI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | |||||||||
|
Jordan HOUAS | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||