Date
Jour du match
samedi 07 octobre
Heure de rendez-vous
12H00
Heure du match
14H00
Heure de fin
16H00
Lieu
STADE ALAIN MIMOUN Bld Louis Renault Quartier Elisabethville 78410 AUBERGENVILLE
Surface
Pelouse Synthétique
Divers
Numéro de journée
3
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Jean Luc AURILUS | ||
Mael BEAUJOUR | ||
Lukas BRANDAO SUTER | ||
Matheo CHABAUD BRETTON | ||
Nolhan DE CARVALHO | ||
Adam DEMBELE | ||
Younes ERREIMI | ||
Bassirou FALL | ||
Matteo FANTASIA | ||
Ewan GAVOIS | ||
Naim GUETTA | ||
Lise Marielle KONAN | ||
Elange MPOKO LEPE | ||
Devilo RODIN | ||
Staff | ||
Jordan HOUAS | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-03 14:00:00 03 févr. 2024 | U14 | 1 - 3 | AUBERGENVILLE | Champ. |
2023-10-07 14:00:00 07 oct. 2023 | Aubergenville | 4 - 3 | U14 | Champ. |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Jean Luc AURILUS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mael BEAUJOUR | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lukas BRANDAO SUTER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Matheo CHABAUD BRETTON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nolhan DE CARVALHO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adam DEMBELE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Younes ERREIMI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bassirou FALL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Matteo FANTASIA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ewan GAVOIS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Naim GUETTA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lise Marielle KONAN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Elange MPOKO LEPE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Devilo RODIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||
Jordan HOUAS | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|