Date
Jour du match
dimanche 02 juin
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
Terrains n°1 Rue Pasteur 78440 GARGENVILLE
Surface
Herbe
Divers
Numéro de journée
22
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Marwan AMINE | #0 |
|
|
Mohamed AMZIL | #0 |
|
Daoud BOUICHE | #0 |
|
Anis EL BADRI | #0 |
|
|
Vincent MEYRE | #0 |
|
Julien NICOLAS | #0 |
|
Janis THEVASAHAJAM | #0 |
|
Giovanni FERRY | #2 |
|
Gabriel BAILLEUX | #4 |
|
|
Tom GUEGAN | #5 |
|
Dylan BOUVET | #6 |
|
|
Sami HADDADI | #7 |
|
Joris BRANTHOME | #8 |
|
Jonathan LEJEUNE | #8 |
| Staffs | ||
|
|
Thomas BIABIANY | |
|
|
Charles LAINE | |
| Participant | N° | |
0 vs 1
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-02 15:00:00 dim. 02 juin 2024 |
GGVB
|
3 - 3 |
ANDRESY
ANDRESY
|
Champ.
5
|
| 2023-10-08 15:00:00 dim. 08 oct. 2023 |
Andresy
|
3 - 2 |
GGVB
GGVB
|
Champ.
5
|
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
Marwan AMINE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Mohamed AMZIL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Daoud BOUICHE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Anis EL BADRI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Vincent MEYRE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Julien NICOLAS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Janis THEVASAHAJAM | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Giovanni FERRY | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Gabriel BAILLEUX | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Tom GUEGAN | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Dylan BOUVET | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Sami HADDADI | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Joris BRANTHOME | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Jonathan LEJEUNE | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
|
Thomas BIABIANY | ||||||||
|
|
Charles LAINE | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||