Date
Jour du match
mercredi 22 mai
Heure de rendez-vous
17H30
Heure du match
19H00
Heure de fin
21H30
Lieu
Terrains n°1 Rue Pasteur 78440 GARGENVILLE
Surface
Herbe
Divers
Numéro de journée
16
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Matheo CHABAUD BRETTON | #0 |
|
Wael CHAKIRI | #0 |
|
Nolhan DE CARVALHO | #0 |
|
Matteo FANTASIA | #0 |
|
Ewan GAVOIS | #0 |
|
|
Naim GUETTA | #0 |
|
|
Lise Marielle KONAN | #0 |
|
|
Kais KRICHE | #0 |
|
|
Sofiane LAMRIA | #0 |
|
|
Yanis LECHATELLIER | #0 |
|
Ted POUABE MBOUWE | #0 |
|
|
Devilo RODIN | #0 |
|
|
Hamza SELHAM | #0 |
|
|
Mohamed ZINI | #0 |
| Staff | ||
|
Jordan HOUAS | |
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-22 19:00:00 mer. 22 mai 2024 |
U14
|
0 - 8 |
BREVAL
BREVAL
|
Champ.
|
| 2023-12-09 13:00:00 sam. 09 déc. 2023 |
BREVAL
|
4 - 2 |
U14
U14
|
Champ.
|
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
Matheo CHABAUD BRETTON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Wael CHAKIRI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Nolhan DE CARVALHO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Matteo FANTASIA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Ewan GAVOIS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Naim GUETTA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Lise Marielle KONAN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Kais KRICHE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Sofiane LAMRIA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Yanis LECHATELLIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Ted POUABE MBOUWE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Devilo RODIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Hamza SELHAM | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Mohamed ZINI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | |||||||||
|
Jordan HOUAS | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||