Date
Jour du match
samedi 20 avril
Heure de rendez-vous
12H30
Heure du match
14H00
Heure de fin
15H45
Lieu
Terrains n°1 Rue Pasteur 78440 GARGENVILLE
Surface
Herbe
Divers
Numéro de journée
9
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Huseyin ARTUC | ||
Lukas BRANDAO SUTER | ||
Wael CHAKIR | ||
Bassirou FALL | ||
Ewan GAVOIS | ||
Naim GUETTA | ||
Lise Marielle KONAN | ||
Kais KRICHE | ||
Sofiane LAMRIA | ||
Axel MONEY | ||
Adan MOREIRA | ||
Devilo RODIN | ||
Matthew VENTURA | ||
Mohamed ZINI | ||
Staff | ||
Jordan HOUAS | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-25 14:00:00 25 mai 2024 | LES MUREAUX | 5 - 0 | U14 | Champ. |
2024-04-20 14:00:00 20 avril 2024 | U14 | 1 - 5 | LES MUREAUX | Champ. |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Huseyin ARTUC | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lukas BRANDAO SUTER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wael CHAKIR | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bassirou FALL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ewan GAVOIS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Naim GUETTA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lise Marielle KONAN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kais KRICHE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sofiane LAMRIA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Axel MONEY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adan MOREIRA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Devilo RODIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Matthew VENTURA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mohamed ZINI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||
Jordan HOUAS | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|