Date
Jour du match
dimanche 21 avril
Heure de rendez-vous
08H30
Heure du match
09H30
Heure de fin
11H30
Lieu
Terrains n°1 Rue Pasteur 78440 GARGENVILLE
Surface
Herbe
Divers
Numéro de journée
11
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Johane BECQUET | ||
Sebastien COMMAILLE | ||
Eric DE RESTREPO | ||
Julien DUBOIS | ||
François LE CORRE | ||
Adrien MAIGNAN | ||
Anthony MARAIS | ||
Laurent MOUTOU CARPIN | ||
Ludovic PIGEARD | ||
Nicolas POSTOLLEC | ||
Jeremy VOUSEMER | ||
William DE CARVALHO | #5 | |
Charles LAINE | #10 | |
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-21 09:30:00 21 avril 2024 | VA | 1 - 0 | ANDRESY | Champ. 3 |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Johane BECQUET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sebastien COMMAILLE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Eric DE RESTREPO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Julien DUBOIS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
François LE CORRE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adrien MAIGNAN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Anthony MARAIS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Laurent MOUTOU CARPIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ludovic PIGEARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nicolas POSTOLLEC | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jeremy VOUSEMER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
William DE CARVALHO | #5 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Charles LAINE | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|