Date
Jour du match
dimanche 07 avril
Heure de rendez-vous
08H30
Heure du match
09H30
Heure de fin
11H00
Lieu
Terrains n°1 Rue Pasteur 78440 GARGENVILLE
Surface
Herbe
Divers
Numéro de journée
19
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Eric DE RESTREPO | #1 | |
Adrien MAIGNAN | #2 | |
Anthony MARAIS | #3 | |
Jeremy VOUSEMER | #4 | |
William DE CARVALHO | #5 | |
Johane BECQUET | #6 | |
Nicolas POSTOLLEC | #7 | |
Julien DUBOIS | #8 | |
Stéphane MARECHAL | #9 | |
Charles LAINE | #10 | |
François LE CORRE | #11 | |
Rachid BENSALEH | #12 | |
Papa DIAKHATE | #13 | |
Said MEFIRE NEOUVANDOOU | #14 | |
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-07 09:30:00 07 avril 2024 | VA | 1 - 3 | EPONE | Champ. 3 |
2023-09-24 09:30:00 24 sept. 2023 | EPONE | 2 - 5 | VA | Champ. 3 |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Eric DE RESTREPO | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adrien MAIGNAN | #2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Anthony MARAIS | #3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jeremy VOUSEMER | #4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
William DE CARVALHO | #5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Johane BECQUET | #6 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Nicolas POSTOLLEC | #7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Julien DUBOIS | #8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Stéphane MARECHAL | #9 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Charles LAINE | #10 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
François LE CORRE | #11 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Rachid BENSALEH | #12 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Papa DIAKHATE | #13 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Said MEFIRE NEOUVANDOOU | #14 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 985 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|