Date
Jour du match
dimanche 07 avril
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
15H00
Heure de fin
16H45
Lieu
Terrains n°1 Rue Pasteur 78440 GARGENVILLE
Surface
Herbe
Divers
Numéro de journée
19
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
LEROY Tony | #1 |
|
|
CAILLET Alexis | #3 |
|
DIBOUES Jeremie | #5 |
|
DELMAS Thomas | #6 |
|
|
GOUVEIA Marco | #7 |
|
CANEDO Teo | #8 |
|
NICOLAS Julien | #8 |
|
PEREIRA Dominique | #8 |
|
BOINA HADJI Hercule | #9 |
|
GOMES DE BARROS Dionisio | #11 |
|
GONCALVES Maxime | #11 |
|
FERRY Giovanni | #12 |
|
PAOLINO Enzo | #13 |
|
|
MARKOS QUINQUENEL Loan | #14 |
| Staff | ||
|
|
AVRIL Steeve | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 1
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-07 15:00:00 dim. 07 avril 2024 |
GGVA
|
1 - 4 |
LIMAY
|
Champ. 2 |
| 2023-09-24 15:00:00 dim. 24 sept. 2023 |
Limay
|
1 - 1 |
GGVA
|
Champ. 2 |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
LEROY Tony | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CAILLET Alexis | #3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DIBOUES Jeremie | #5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DELMAS Thomas | #6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
GOUVEIA Marco | #7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CANEDO Teo | #8 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
NICOLAS Julien | #8 | 75 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
PEREIRA Dominique | #8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BOINA HADJI Hercule | #9 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GOMES DE BARROS Dionisio | #11 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
GONCALVES Maxime | #11 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FERRY Giovanni | #12 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
PAOLINO Enzo | #13 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MARKOS QUINQUENEL Loan | #14 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | |||||||||
|
|
AVRIL Steeve | ||||||||
| Adhérent | N° | 985 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||