Date
Jour du match
samedi 10 février
Heure de rendez-vous
13H00
Heure du match
14H00
Heure de fin
15H30
Lieu
Terrains n°1 Rue Pasteur 78440 GARGENVILLE
Surface
Herbe
Divers
Numéro de journée
7
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Devilo RODIN | #1 |
|
Nolhan DE CARVALHO | #2 |
|
|
Naim GUETTA | #3 |
|
|
Elange MPOKO LEPE | #4 |
|
Lukas BRANDAO SUTER | #5 |
|
|
Lise Marielle KONAN | #6 |
|
Wael CHAKIRI | #7 |
|
Bassirou FALL | #8 |
|
|
Kais KRICHE | #8 |
|
Matteo FANTASIA | #9 |
|
Ewan GAVOIS | #10 |
|
Adam DEMBELE | #12 |
|
|
Jessim MOUMENE | #13 |
|
|
Yanis LECHATELLIER | #14 |
| Staff | ||
|
Jordan HOUAS | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 1
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-27 14:00:00 sam. 27 avril 2024 |
PORCHEVILLE
|
4 - 1 |
U14
|
Champ. |
| 2024-02-10 14:00:00 sam. 10 févr. 2024 |
U14
|
3 - 3 |
PORCHEVILLE
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
Devilo RODIN | #1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Nolhan DE CARVALHO | #2 | 80 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
|
Naim GUETTA | #3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Elange MPOKO LEPE | #4 | 80 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lukas BRANDAO SUTER | #5 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Lise Marielle KONAN | #6 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Wael CHAKIRI | #7 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Bassirou FALL | #8 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Kais KRICHE | #8 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Matteo FANTASIA | #9 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Ewan GAVOIS | #10 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Adam DEMBELE | #12 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Jessim MOUMENE | #13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Yanis LECHATELLIER | #14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | |||||||||
|
Jordan HOUAS | ||||||||
| Adhérent | N° | 870 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||