Date
Jour du match
dimanche 28 janvier
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
Terrains n°1 Rue Pasteur 78440 GARGENVILLE
Surface
Herbe
Divers
Numéro de journée
11
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Adam MARZOUQ | #1 | |
Vincent ZANELLI | #2 | |
Abdlelaziz BEIGUI LEFRAITTISS | #3 | |
Filip BABIC | #4 | |
Ahdi CAMAL DAHI | #5 | |
Loan MARKOS QUINQUENEL | #6 | |
Romain ALEF | #7 | |
Lewis ADRIANARIVO | #8 | |
Leny ETIENNE | #9 | |
Ilyes FANNICH | #10 | |
Samuel PEREIRA | #11 | |
Ilyes ALAOUI MEDARHRI | #12 | |
Yacine CHAKIR | #13 | |
Noah NTONE | #14 | |
Staffs | ||
Benjamin GUEGUIN | ||
Mehdi HAMMAOUI | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-01-28 15:00:00 28 janv. 2024 | U18 | 2 - 3 | VILLENNES | Champ. 3 |
2023-10-15 13:00:00 15 oct. 2023 | Villennes | 3 - 0 | U18 | Champ. 3 |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Adam MARZOUQ | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Vincent ZANELLI | #2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Abdlelaziz BEIGUI LEFRAITTISS | #3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Filip BABIC | #4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ahdi CAMAL DAHI | #5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Loan MARKOS QUINQUENEL | #6 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Romain ALEF | #7 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Lewis ADRIANARIVO | #8 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Leny ETIENNE | #9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ilyes FANNICH | #10 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Samuel PEREIRA | #11 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ilyes ALAOUI MEDARHRI | #12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Yacine CHAKIR | #13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Noah NTONE | #14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
Benjamin GUEGUIN | |||||||||
Mehdi HAMMAOUI | |||||||||
Adhérent | N° | 1015 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|