Date
Jour du match
samedi 27 janvier
Heure de rendez-vous
15H15
Heure du match
16H00
Heure de fin
17H30
Lieu
Terrains n°1 Rue Pasteur 78440 GARGENVILLE
Surface
Herbe
Divers
Numéro de journée
8
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Chloe ASTOUL | ||
Nadia BORGES | ||
Morgane EUSTACHE | ||
Maryse GOBERT | ||
Myriam GOBERT | ||
Laura GONCALVES | ||
Olivia GUILLOTE | ||
Lisa POTEL | ||
Anna SAMPAIO | ||
Jennifer TOULY GOBERT | ||
Staff | ||
Enzo PAOLINO | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-01-27 16:00:00 27 janv. 2024 | SF | 9 - 1 | FOOTBALL CLUB FEMININ PORTES ILE DE FRANCE | Champ. Loisirs |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Chloe ASTOUL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nadia BORGES | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Morgane EUSTACHE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maryse GOBERT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Myriam GOBERT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Laura GONCALVES | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Olivia GUILLOTE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lisa POTEL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Anna SAMPAIO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jennifer TOULY GOBERT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||
Enzo PAOLINO | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|