Date
Jour du match
dimanche 12 novembre
Heure de rendez-vous
11H30
Heure du match
13H00
Heure de fin
14H45
Lieu
Terrains n°1 Rue Pasteur 78440 GARGENVILLE
Surface
Herbe
Divers
Numéro de journée
4
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
LIPARDI Milan | #1 |
|
CANEDO Teo | #2 |
|
|
CAILLET Alexis | #3 |
|
GOMES DE BARROS Dionisio | #4 |
|
DIBOUES Jeremie | #5 |
|
DELMAS Thomas | #6 |
|
PEREIRA Dominique | #7 |
|
BOINA HADJI Hercule | #9 |
|
|
BUMBU Ritchy | #10 |
|
PAOLINO Lucio | #10 |
|
|
DA CRUZ TELLIER Diego | #11 |
|
SALMI Elias | #12 |
|
|
RECO Thomas | #13 |
| Staffs | ||
|
|
AVRIL Steeve | |
|
|
BALFOUL Abdelatif | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-03 15:00:00 dim. 03 mars 2024 |
EPONE
|
3 - 2 |
GGVA
|
Champ. 2 |
| 2023-11-12 13:00:00 dim. 12 nov. 2023 |
GGVA
|
2 - 0 |
EPONE
|
Champ. 2 |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
LIPARDI Milan | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CANEDO Teo | #2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CAILLET Alexis | #3 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
GOMES DE BARROS Dionisio | #4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DIBOUES Jeremie | #5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DELMAS Thomas | #6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
PEREIRA Dominique | #7 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
|
BOINA HADJI Hercule | #9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
BUMBU Ritchy | #10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
PAOLINO Lucio | #10 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
DA CRUZ TELLIER Diego | #11 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
SALMI Elias | #12 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
RECO Thomas | #13 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
|
AVRIL Steeve | ||||||||
|
|
BALFOUL Abdelatif | ||||||||
| Adhérent | N° | 990 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||