Date
Jour du match
dimanche 22 octobre
Heure de rendez-vous
08H00
Heure du match
09H00
Heure de fin
11H00
Lieu
Terrains n°1 Rue Pasteur 78440 GARGENVILLE
Surface
Herbe
Divers
Numéro de journée
2
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Rachid BENSALEH | ||
Sebastien COMMAILLE | ||
Faid DAHALANI | ||
Papa DIAKHATE | ||
Julien DUBOIS | ||
François LE CORRE | ||
Anthony MARAIS | ||
Said MEFIRE NEOUVANDOOU | ||
Ludovic PIGEARD | ||
Nicolas POSTOLLEC | ||
Sylvain GOUJON | #4 | |
Charles LAINE | #10 | |
Adhérent | N° |
0 vs 1
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-04 09:30:00 04 févr. 2024 | PORTUGAIS CONFLANS | 3 - 1 | VA | Champ. 3 |
2023-10-22 09:00:00 22 oct. 2023 | VA | 0 - 0 | Portugais de conflans | Champ. 3 |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Rachid BENSALEH | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sebastien COMMAILLE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Faid DAHALANI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Papa DIAKHATE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Julien DUBOIS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
François LE CORRE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Anthony MARAIS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Said MEFIRE NEOUVANDOOU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ludovic PIGEARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nicolas POSTOLLEC | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sylvain GOUJON | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Charles LAINE | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|