Date
Jour du match
samedi 07 octobre
Heure de rendez-vous
14H30
Heure du match
16H00
Heure de fin
17H30
Lieu
Terrains n°1 Rue Pasteur 78440 GARGENVILLE
Surface
Herbe
Divers
Numéro de journée
2
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Aurelie POTHIN | #1 |
|
Myriam GOBERT | #2 |
|
Laura GONCALVES | #3 |
|
Lily SCHNEIDER | #4 |
|
Maryse GOBERT | #5 |
|
Jennifer TOULY GOBERT | #6 |
|
|
Morgane EUSTACHE | #7 |
|
Chloe ASTOUL | #8 |
|
|
Olivia GUILLOTE | #9 |
|
|
Lisa POTEL | #10 |
|
|
Anna SAMPAIO | #11 |
| Staff | ||
|
Enzo PAOLINO | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-07 16:00:00 sam. 07 oct. 2023 |
SF
|
4 - 0 |
Elancourt
|
Champ. Loisirs |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Aurelie POTHIN | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Myriam GOBERT | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Laura GONCALVES | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lily SCHNEIDER | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Maryse GOBERT | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Jennifer TOULY GOBERT | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Morgane EUSTACHE | #7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
Chloe ASTOUL | #8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Olivia GUILLOTE | #9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Lisa POTEL | #10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Anna SAMPAIO | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | |||||||||
|
Enzo PAOLINO | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||