Date
Jour du match
dimanche 08 octobre
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H30
Lieu
Terrains n°1 Rue Pasteur 78440 GARGENVILLE
Surface
Herbe
Divers
Numéro de journée
3
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
CHANTRIER Nathan | #1 |
|
|
FADE Moutar | #2 |
|
MENDY Basualdo | #3 |
|
GOMES DE BARROS Dionisio | #4 |
|
LEJEUNE Jonathan | #5 |
|
DELMAS Thomas | #6 |
|
|
DA CRUZ TELLIER Diego | #7 |
|
|
CAILLET Alexis | #8 |
|
BOINA HADJI Hercule | #9 |
|
GONCALVES Maxime | #10 |
|
PAOLINO Lucio | #11 |
|
NICOLAS Julien | #12 |
|
PEREIRA Dominique | #13 |
|
SALMI Elias | #14 |
| Staffs | ||
|
|
AVRIL Steeve | |
|
|
BALFOUL Abdelatif | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-02 15:00:00 dim. 02 juin 2024 |
LES MUREAUX
|
1 - 2 |
GGVA
|
Champ. 2 |
| 2023-10-08 15:00:00 dim. 08 oct. 2023 |
GGVA
|
2 - 2 |
Les Mureaux
|
Champ. 2 |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
CHANTRIER Nathan | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
FADE Moutar | #2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MENDY Basualdo | #3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GOMES DE BARROS Dionisio | #4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LEJEUNE Jonathan | #5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DELMAS Thomas | #6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
DA CRUZ TELLIER Diego | #7 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CAILLET Alexis | #8 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BOINA HADJI Hercule | #9 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
GONCALVES Maxime | #10 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
PAOLINO Lucio | #11 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
NICOLAS Julien | #12 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
PEREIRA Dominique | #13 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
SALMI Elias | #14 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
|
AVRIL Steeve | ||||||||
|
|
BALFOUL Abdelatif | ||||||||
| Adhérent | N° | 990 | 2 | 1 | 2 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||