Date
Jour du match
dimanche 01 octobre
Heure de rendez-vous
12H00
Heure du match
14H30
Heure de fin
16H45
Lieu
Terrains n°1 Rue Pasteur 78440 GARGENVILLE
Surface
Herbe
Divers
Numéro de journée
4
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
LIPARDI Milan | #1 | |
MENDY Basualdo | #3 | |
GOMES DE BARROS Dionisio | #4 | |
DIBOUES Jeremie | #5 | |
DELMAS Thomas | #6 | |
DA CRUZ TELLIER Diego | #7 | |
CANEDO Teo | #8 | |
NICOLAS Julien | #8 | |
BOINA HADJI Hercule | #9 | |
PEREIRA Dominique | #10 | |
PAOLINO Lucio | #11 | |
FERRY Andrea | #12 | |
CAILLET Alexis | #13 | |
RECO Thomas | #14 | |
CHANTRIER Nathan | #15 | |
Staffs | ||
AVRIL Steeve | ||
BALFOUL Abdelatif | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-10-01 14:30:00 01 oct. 2023 | GGVA | 0 - 1 | Villejuif | Coupe |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
LIPARDI Milan | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MENDY Basualdo | #3 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GOMES DE BARROS Dionisio | #4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DIBOUES Jeremie | #5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DELMAS Thomas | #6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DA CRUZ TELLIER Diego | #7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CANEDO Teo | #8 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
NICOLAS Julien | #8 | 61 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
BOINA HADJI Hercule | #9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PEREIRA Dominique | #10 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PAOLINO Lucio | #11 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
FERRY Andrea | #12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CAILLET Alexis | #13 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RECO Thomas | #14 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHANTRIER Nathan | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
AVRIL Steeve | |||||||||
BALFOUL Abdelatif | |||||||||
Adhérent | N° | 990 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|