Date
Jour du match
samedi 21 octobre
Heure de rendez-vous
11H30
Heure du match
13H00
Heure de fin
14H45
Lieu
Terrains n°1 Rue Pasteur 78440 GARGENVILLE
Surface
Herbe
Divers
Numéro de journée
1
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Mael BEAUJOUR | ||
Lukas BRANDAO SUTER | ||
Wael CHAKIR | ||
Nolhan DE CARVALHO | ||
Adam DEMBELE | ||
Younes ERREIMI | ||
Bassirou FALL | ||
Ewan GAVOIS | ||
Naim GUETTA | ||
Lise Marielle KONAN | ||
Kais KRICHE | ||
Elange MPOKO LEPE | ||
Devilo RODIN | ||
Ali SISSOKO | ||
Staff | ||
Jordan HOUAS | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Mael BEAUJOUR | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lukas BRANDAO SUTER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wael CHAKIR | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nolhan DE CARVALHO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adam DEMBELE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Younes ERREIMI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bassirou FALL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ewan GAVOIS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Naim GUETTA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lise Marielle KONAN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kais KRICHE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Elange MPOKO LEPE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Devilo RODIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ali SISSOKO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||
Jordan HOUAS | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|