Date
Jour du match
samedi 14 octobre
Heure de rendez-vous
14H30
Heure du match
16H00
Heure de fin
17H30
Lieu
Terrains n°1 Rue Pasteur 78440 GARGENVILLE
Surface
Herbe
Divers
Numéro de journée
4
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Lola JEAN | #1 | |
Myriam GOBERT | #2 | |
Jennifer TOULY GOBERT | #4 | |
Maryse GOBERT | #5 | |
Lily SCHNEIDER | #6 | |
Aurelie POTHIN | #7 | |
Morgane EUSTACHE | #8 | |
Olivia GUILLOTE | #9 | |
Chloe ASTOUL | #10 | |
Lisa POTEL | #11 | |
Staff | ||
Enzo PAOLINO | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Lola JEAN | #1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Myriam GOBERT | #2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jennifer TOULY GOBERT | #4 | 60 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
Maryse GOBERT | #5 | 60 | 5 | 1 | 0 | 0 | |||
Lily SCHNEIDER | #6 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Aurelie POTHIN | #7 | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Morgane EUSTACHE | #8 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Olivia GUILLOTE | #9 | 60 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Chloe ASTOUL | #10 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Lisa POTEL | #11 | 60 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||
Enzo PAOLINO | |||||||||
Adhérent | N° | 600 | 12 | 7 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|